TECHNICAL PARAMETER
| Item | Parameters |
| Model
Die cutting type |
MYQ-1500L
Pressed flat die cutting(Lower side is movable while upper side is unmovable) |
| Max paper transmitting size | 1510*1120mm |
| Min paper transmitting size | 450*550mm |
| Max die cutting size | 1490*1100mm |
| Min gripper size | 8mm |
| Max die cutting pressure | 380N/cm² |
| Paper processed | Corrugated board 1-9mm |
| Max die cutting speed | 5000 sheets/h |
| Main motor power | 11 kw |
| Total power | ~28 kw |
| Total weight | ~26.5 T |
| Overall size | 12000*4300*2500mm |





Reviews
There are no reviews yet.